|
| طراز Han 2025 EV 506KM الفاخر | طراز Han 2025 EV 605KM الفاخر | طراز Han EV 2025 701KM الفاخر | طراز Han EV 2025 701KM الفاخر المزود برادار ليزر للقيادة الذكية |
المعلومات الأساسية | الشركة المصنعة | BYD | BYD | BYD | BYD |
| رتبة | سيارة متوسطة وكبيرة الحجم | سيارة متوسطة وكبيرة الحجم | سيارة متوسطة وكبيرة الحجم | سيارة متوسطة وكبيرة الحجم |
| نوع الطاقة | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية | كهربائية نقية |
| الوقت المستغرق لطرح المنتج في السوق | 2024.09 | 2024.09 | 2025.09 | 2026.09 |
| محرك كهربائي | كهربائي خالص بقوة 204 حصان | كهربائي خالص بقوة 228 حصان | كهربائي خالص بقوة 245 حصان | كهربائي خالص بقوة 245 حصان |
| المدى الكهربائي الخالص (كم) وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات | 506 | 605 | 701 | 701 |
| المدى الكهربائي (كم)CLTC | 506 | 605 | 701 | 701 |
| منصة شحن سريع عالية الجهد |
| 800 فولت | 800 فولت | 800 فولت |
| وقت الشحن (ساعات) | شحن سريع 0.42 ساعة شحن بطيء 8.6 ساعة | شحن سريع 0.42 ساعة شحن بطيء 10.3 ساعة | شحن سريع 0.5 ساعة شحن بطيء 12.2 ساعة | شحن سريع 0.5 ساعة شحن بطيء 12.2 ساعة |
| شحن سريع (%) | 30-80 |
|
|
|
| الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 150 (204 ps) | 168(228Ps) | 180(245Ps) | 180(245Ps) |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 310 | 350 | 350 | 350 |
| علبة التروس | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4995x1910x1495 | 4995x1910x1496 | 4995x1910x1497 | 4995x1910x1498 |
| هيكل الجسم | سيارة سيدان بأربعة أبواب وخمسة مقاعد | سيارة سيدان بأربعة أبواب وخمسة مقاعد | سيارة سيدان بأربعة أبواب وخمسة مقاعد | سيارة سيدان بأربعة أبواب وخمسة مقاعد |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| وقت التسارع الرسمي لمسافة 100 كم (ثانية) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| استهلاك الطاقة عند 100 كيلومتر (كيلوواط ساعة/100 كيلومتر) | 13.2 كيلوواط ساعة | 13.3 كيلوواط ساعة | 13.5 كيلوواط ساعة | 13.5 كيلوواط ساعة |
| استهلاك الوقود المكافئ للطاقة (لتر/100 كم) | 1.53 | 1.54 | 1.57 | 1.57 |
| فترة ضمان السيارة | ست سنوات أو 150,000 كيلومتر | ست سنوات أو 150,000 كيلومتر | ست سنوات أو 150,000 كيلومتر | ست سنوات أو 150,000 كيلومتر |
جسم السيارة | الطول (مم) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| واسع | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| طويل | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| قاعدة العجلات | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| مقياس أمامي | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| مسار خلفي | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (مم) |
|
|
|
|
| هيكل الجسم | سيارة ذات ثلاث مقصورات | سيارة ذات ثلاث مقصورات | سيارة ذات ثلاث مقصورات | سيارة ذات ثلاث مقصورات |
| عدد الأبواب (لكل منها) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| وضع فتح الباب | باب بمفصلة رأسية | باب بمفصلة رأسية | باب بمفصلة رأسية | باب بمفصلة رأسية |
| عدد المقاعد (PCS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| وزن الخدمة (كجم) | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 |
| وزن الحمولة الكاملة (كجم) | 2295 | 2375 | 2475 | 2475 |